Bảng giá nha khoa Parkway
Niềng răng | Giá | Đơn vị tính | |
---|---|---|---|
Hàm duy trì Vivera | 4.130.000đ - 5.300.000đ |
Lần | Chi tiết |
Niềng răng mắc cài sứ tự động - 24.35% | 60.000.000đ - 66.000.000đ 45.400.000đ - 49.930.000đ |
Lần | Chi tiết |
Niềng răng mắc cài sứ/pha lê - 15% | 41.000.000đ - 50.000.000đ 34.900.000đ - 42.500.000đ |
Lần | Chi tiết |
Niềng răng mắc cài kim loại tự động - 15% | 40.000.000đ - 48.000.000đ 34.000.000đ - 40.800.000đ |
Lần | Chi tiết |
Niềng răng mắc cài kim loại - 15% | 32.000.000đ - 37.000.000đ 27.200.000đ - 31.450.000đ |
Lần | Chi tiết |
Gói niềng trong suốt Essentials by Invisalign - 16.91% | 68.000.000đ - 71.000.000đ 56.500.000đ - 59.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Gói niềng trong suốt Invisalign Comprehensive 5 năm - 30.24% | 127.000.000đ - 133.000.000đ 88.600.000đ - 92.830.000đ |
Lần | Chi tiết |
Gói niềng trong suốt Invisalign Comprehensive 3 năm - 35% | 119.000.000đ - 122.000.000đ 77.400.000đ - 79.300.000đ |
Lần | Chi tiết |
Gói niềng răng trong suốt Invisalign Moderate - 35% | 98.000.000đ - 101.000.000đ 63.700.000đ - 65.650.000đ |
Lần | Chi tiết |
Gói niềng trong suốt Invisalign Express - 41.28% | 41.000.000đ - 43.000.000đ 24.100.000đ - 25.250.000đ |
Lần | Chi tiết |
Gói niềng trong suốt Invisalign Lite - 34.11% | 73.000.000đ - 77.000.000đ 48.100.000đ - 50.750.000đ |
Lần | Chi tiết |
Trồng răng Implant | Giá | Đơn vị tính | |
---|---|---|---|
Trụ Implant Straumann BLT SLActive - 10% | 39.000.000đ 35.100.000đ |
Lần | Chi tiết |
Trụ Implant Straumann BLT SLA - 10% | 34.000.000đ 30.600.000đ |
Lần | Chi tiết |
Trụ Implant Neodent Acqua - 10% | 24.000.000đ - 27.000.000đ 21.600.000đ - 24.300.000đ |
Lần | Chi tiết |
Trụ Implant Dentium Super Line/ NR line/ SlimLine - 10% | 15.000.000đ - 17.000.000đ 13.500.000đ - 15.300.000đ |
Lần | Chi tiết |
Cấy ghép implant trọn gói – Platinum Combo - 5.08% | 56.000.000đ - 59.000.000đ 54.000.000đ - 56.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Cấy ghép implant trọn gói – Gold Combo - 6.06% | 29.000.000đ - 33.000.000đ 27.500.000đ - 31.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Cấy ghép implant trọn gói – Silver Combo - 10% | 20.000.000đ - 23.000.000đ 18.000.000đ - 21.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Nha khoa tổng quát | Giá | Đơn vị tính | |
---|---|---|---|
Điều trị nha chu - 10% | 850.000đ - 1.600.000đ 765.000đ - 1.440.000đ |
Lần | Chi tiết |
Nhổ răng khôn - 10% | 950.000đ - 5.900.000đ 855.000đ - 5.310.000đ |
Lần | Chi tiết |
Nhổ răng thường - 10% | 290.000đ - 370.000đ 261.000đ - 333.000đ |
Lần | Chi tiết |
Điều trị tuỷ lại * - 10% | 2.000.000đ - 4.000.000đ 1.800.000đ - 3.600.000đ |
Lần | Chi tiết |
Điều trị tuỷ * - 10% | 800.000đ - 2.500.000đ 720.000đ - 2.250.000đ |
Lần | Chi tiết |
Lấy cao răng * - 10.81% | 200.000đ - 370.000đ 180.000đ - 330.000đ |
Lần | Chi tiết |
Điều trị viêm lợi - 10% | 740.000đ - 1.200.000đ 666.000đ - 1.080.000đ |
Lần | Chi tiết |
Trám răng mặt nhai - 10% | 160.000đ - 370.000đ 144.000đ - 333.000đ |
Lần | Chi tiết |
Nha khoa thẩm mỹ | Giá | Đơn vị tính | |
---|---|---|---|
Răng sứ Emax thẩm mỹ - 30% | 6.000.000đ - 7.000.000đ 4.200.000đ - 5.250.000đ |
Lần | Chi tiết |
Răng sứ Zircad Prime/ Lava - 30% | 9.000.000đ - 11.000.000đ 6.300.000đ - 8.250.000đ |
Lần | Chi tiết |
Răng sứ Cercon/ Nacera/ Cercon HT/ Zorlid Ceramill - 30% | 6.000.000đ - 7.000.000đ 4.200.000đ - 5.250.000đ |
Lần | Chi tiết |
Răng sứ Zirconia DMax/ DDBIO - 10% | 5.000.000đ 4.500.000đ |
Lần | Chi tiết |
Răng sứ Titan - 15% | 2.200.000đ - 2.700.000đ 1.870.000đ - 2.430.000đ |
Lần | Chi tiết |
Răng sứ Lisi thẩm mỹ - 30% | 8.000.000đ - 10.000.000đ 5.600.000đ - 7.500.000đ |
Lần | Chi tiết |
Dán sứ veneer Emax thẩm mỹ - 30% | 7.000.000đ - 8.000.000đ 4.900.000đ - 6.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Dán sứ veneer Lisi thẩm mỹ - 30% | 9.000.000đ - 11.000.000đ 6.300.000đ - 8.250.000đ |
Lần | Chi tiết |
Inlay/ Onlay - 15% | 2.700.000đ - 4.800.000đ 2.295.000đ - 4.320.000đ |
Lần | Chi tiết |
Trám răng thẩm mỹ - 10% | 450.000đ - 500.000đ 405.000đ - 450.000đ |
Lần | Chi tiết |
Trám răng mặt bên/ cổ răng - 10% | 265.000đ - 480.000đ 238.500đ - 432.000đ |
Lần | Chi tiết |
Tẩy trắng răng cấp tốc Express - 10% | 900.000đ - 1.400.000đ 810.000đ - 1.260.000đ |
Lần | Chi tiết |
Tẩy trắng tiêu chuẩn Zoom Laser - 10% | 1.300.000đ - 2.500.000đ 1.170.000đ - 2.250.000đ |
Lần | Chi tiết |
Nha khoa trẻ em | Giá | Đơn vị tính | |
---|---|---|---|
Gói Đầu tư Tương lai | 39.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Gói Định hình Nụ cười | 25.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Gói Khởi đầu Bảo vệ | 2.100.000đ |
Lần | Chi tiết |
Gói chỉnh răng lệch lạc - 15% | 11.000.000đ - 13.000.000đ 9.350.000đ - 11.700.000đ |
Lần | Chi tiết |
Gói chăm sóc thay răng theo năm - 20% | 1.600.000đ - 1.800.000đ 1.280.000đ - 1.572.500đ |
Lần | Chi tiết |
Gói niềng răng Invisalign First - 30.14% | 74.000.000đ - 78.000.000đ 51.700.000đ - 54.500.000đ |
Lần | Chi tiết |
Trám răng sữa - 10% | 159.000đ - 270.000đ 143.100đ - 243.000đ |
Lần | Chi tiết |
Nhổ răng sữa - 10% | 50.000đ - 110.000đ 45.000đ - 99.000đ |
Lần | Chi tiết |
Dịch vụ không chịu thuế GTGT
* Bảng giá mang tính tham khảo. Chi phí thực tế sau khi được bác sĩ thăm khám và chỉ định.Niềng răng
Trồng răng Implant
Nha khoa tổng quát
Nha khoa thẩm mỹ
Nha khoa trẻ em
Tìm Parkway gần nhất
Để lại số điện thoại để được nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí

Nha khoa Parkway
Nha khoa Parkway là một trong những chuỗi nha khoa hàng đầu tại Việt Nam, được công nhận danh hiệu Red Diamond Invisalign Provider – cấp độ cao nhất toàn cầu trong lĩnh vực niềng răng trong suốt. Với hơn 1.000 ca Invisalign trong một năm, Parkway không chỉ dẫn đầu tại Việt Nam mà còn vươn lên vị trí top đầu Đông Nam Á, khẳng định vị thế tiên phong của mình trong ngành nha khoa hiện đại.