Bảng giá nha khoa Parkway
Niềng răng | Giá | Đơn vị tính | |
---|---|---|---|
Niềng răng mắc cài sứ tự động - 15% | 57.000.000đ - 72.000.000đ 48.450.000đ - 65.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Niềng răng mắc cài sứ/pha lê - 15% | 39.000.000đ - 58.000.000đ 33.150.000đ - 53.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Niềng răng mắc cài kim loại tự động - 15% | 37.000.000đ - 55.000.000đ 31.450.000đ - 50.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Niềng răng mắc cài kim loại - 15% | 31.000.000đ - 45.000.000đ 26.350.000đ - 42.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Gói niềng trong suốt Essentials by Invisalign - 16.95% | 50.000.000đ - 59.000.000đ 45.000.000đ - 49.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Gói niềng trong suốt Invisalign Comprehensive 5 năm - 26.32% | 127.000.000đ - 133.000.000đ 95.250.000đ - 98.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Gói niềng trong suốt Invisalign Comprehensive 3 năm - 35% | 117.000.000đ - 119.999.999đ 76.050.000đ - 78.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Gói niềng răng trong suốt Invisalign Moderate - 25% | 77.000.000đ - 101.000.000đ 57.750.000đ - 75.750.000đ |
Lần | Chi tiết |
Gói niềng trong suốt Invisalign Express - 26.83% | 34.000.000đ - 41.000.000đ 25.500.000đ - 30.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Gói niềng trong suốt Invisalign Lite - 25% | 58.000.000đ - 77.000.000đ 43.500.000đ - 57.750.000đ |
Lần | Chi tiết |
Trồng răng Implant | Giá | Đơn vị tính | |
---|---|---|---|
Trụ Implant Straumann BLT SLActive | 49.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Trụ Implant Straumann BLT SLA | 39.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Trụ Implant Neodent Acqua | 24.000.000đ - 27.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Trụ Implant Dentium Super Line/ NR line/ SlimLine | 15.000.000đ - 17.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Cấy ghép implant trọn gói – Platinum Combo | 56.000.000đ - 59.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Cấy ghép implant trọn gói – Gold Combo | 29.000.000đ - 33.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Cấy ghép implant trọn gói – Silver Combo | 20.000.000đ - 30.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Nha khoa tổng quát | Giá | Đơn vị tính | |
---|---|---|---|
Điều trị nha chu | 700.000đ - 1.600.000đ |
Lần | Chi tiết |
Nhổ răng khôn | 950.000đ - 5.900.000đ |
Lần | Chi tiết |
Nhổ răng thường | 290.000đ - 1.350.000đ |
Lần | Chi tiết |
Điều trị tuỷ lại * | 2.000.000đ - 4.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Điều trị tuỷ * | 800.000đ - 2.500.000đ |
Lần | Chi tiết |
Lấy cao răng * | 200.000đ - 370.000đ |
Lần | Chi tiết |
Điều trị viêm lợi | 740.000đ - 1.200.000đ |
Lần | Chi tiết |
Trám răng mặt nhai | 160.000đ - 370.000đ |
Lần | Chi tiết |
Nha khoa thẩm mỹ | Giá | Đơn vị tính | |
---|---|---|---|
Răng sứ Emax thẩm mỹ | 6.000.000đ - 7.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Răng sứ Zircad Prime/ Lava - 45.45% | 9.000.000đ - 11.000.000đ 6.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Răng sứ Cercon/ Nacera/ Cercon HT/ Zorlid Ceramill - 42.86% | 6.000.000đ - 7.000.000đ 4.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Răng sứ Zirconia DMax/ DDBIO - 40% | 5.000.000đ 3.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Răng sứ Titan - 10% | 2.200.000đ - 2.700.000đ 1.980.000đ - 2.565.000đ |
Lần | Chi tiết |
Răng sứ Lisi thẩm mỹ - 50% | 8.000.000đ - 10.000.000đ 5.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Dán sứ veneer Emax thẩm mỹ - 37.5% | 7.000.000đ - 8.000.000đ 5.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Dán sứ veneer Lisi thẩm mỹ - 45.45% | 9.000.000đ - 11.000.000đ 6.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Inlay/ Onlay | 2.700.000đ - 5.300.000đ |
Lần | Chi tiết |
Trám răng thẩm mỹ - 11.11% | 450.000đ - 500.000đ 400.000đ - 500.000đ |
Lần | Chi tiết |
Trám răng mặt bên/ cổ răng | 160.000đ - 480.000đ |
Lần | Chi tiết |
Tẩy trắng răng cấp tốc Express | 900.000đ - 1.400.000đ |
Lần | Chi tiết |
Tẩy trắng tiêu chuẩn Zoom Laser | 1.300.000đ - 2.500.000đ |
Lần | Chi tiết |
Nha khoa trẻ em | Giá | Đơn vị tính | |
---|---|---|---|
Gói chỉnh răng lệch lạc | 11.000.000đ - 21.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Gói chăm sóc thay răng theo năm - 15% | 1.600.000đ - 1.800.000đ 1.360.000đ - 1.665.000đ |
Lần | Chi tiết |
Gói niềng răng Invisalign First - 25% | 74.000.000đ - 84.000.000đ 55.500.000đ - 64.000.000đ |
Lần | Chi tiết |
Trám răng sữa - 0.63% | 160.000đ - 270.000đ 159.000đ - 270.000đ |
Lần | Chi tiết |
Nhổ răng sữa | 50.000đ - 110.000đ 55.000đ - 110.000đ |
Lần | Chi tiết |
Dịch vụ không chịu thuế GTGT
* Bảng giá mang tính tham khảo. Chi phí thực tế sau khi được bác sĩ thăm khám và chỉ định.Niềng răng
Trồng răng Implant
Nha khoa tổng quát
Nha khoa thẩm mỹ
Nha khoa trẻ em
Tìm Parkway gần nhất
Để lại số điện thoại để được nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí

Nha khoa Parkway
Nha khoa Parkway là một trong những chuỗi nha khoa hàng đầu tại Việt Nam, được công nhận danh hiệu Red Diamond Invisalign Provider – cấp độ cao nhất toàn cầu trong lĩnh vực niềng răng trong suốt. Với hơn 1.000 ca Invisalign trong một năm, Parkway không chỉ dẫn đầu tại Việt Nam mà còn vươn lên vị trí top đầu Đông Nam Á, khẳng định vị thế tiên phong của mình trong ngành nha khoa hiện đại.